Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2017
AFFLUENZA
Elettori: 14.841 - Votanti: 11.261 [ 76% ]
RISULTATI
Clicca sull'icona per scaricare i dati completi
VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||||
GIOVANNI GUGLIOTTI | 6.681 | 61,17 | |||||||
Direzione Castellaneta | 1.399 | 13,23 | 3 | ||||||
Idea per Castellaneta | 1.324 | 12,52 | 2 | ||||||
Cittadini per Castellaneta | 1.006 | 9,51 | 2 | ||||||
Castellaneta Popolare | 923 | 8,73 | 1 | ||||||
Castellaneta Anch'io | 923 | 8,73 | 1 | ||||||
Alleanza per Castellaneta | 719 | 6,80 | 1 | ||||||
Centristi X Castellaneta | 699 | 6,61 | 1 | ||||||
Castellaneta Democratica | 620 | 5,86 | 1 | ||||||
TOTALE | 7.613 | 72,01 | 12 | ||||||
GIAMBATTISTA DI PIPPA | 1.981 | 18,13 | |||||||
Castellaneta Rinasce | 940 | 8,89 | 1 | ||||||
Cambiamo Castellaneta | 290 | 2,74 | - | ||||||
TOTALE | 1.230 | 11,63 | 1 | ||||||
RAFFAELE ROCHIRA | 1.800 | 16,48 | |||||||
Movimento 5 Stelle | 1.295 | 12,25 | 1 | ||||||
DONATELLO LEMMA | 459 | 4,20 | |||||||
Un'altra città | 433 | 4,09 | - | ||||||
Totale voti candidato sindaco | 10.921 | ||||||||
Totale voti liste | 10.571 | ||||||||
Totale seggi liste | 14 | ||||||||
Seggi spettanti Consiglio | 16 | ||||||||
Schede bianche | 54 - 0,47% | ||||||||
Schede nulle | 286 - 2,53% | ||||||||
Schede contestate e non assegnate | 4 - 0,03% | ||||||||
Candidati a sindaco eletti consiglieri: Giambattista Di Pippa e Raffaele Rochira |