ICI
| Aliquote |
| per abitazione principale e relativa pertinenza: 6 per mille |
| ordinaria: 7 per mille |
| terreni: 6 per mille |
| detrazione per abitazione principale: € 104,00 |
scadenza
1^ rata 30 giugno
scadenza 2^ rata 20 dicembre
versamento: bollettino di c.c.p. n° 47410568 intestato a Comune
di Castellaneta ICI Servizio Tesoreria
TARSU
| Aliquote | |
| ABITAZIONE, GAREGE E BOX | € 1,26 |
| NEGOZI E MAGAZZINI | € 2,21 |
| STUDI E UFF. PRIVATI | € 2,28 |
| ALBERGHI, RISTORANTI E BAR | € 2,10 |
| CAMPEGGI, DISTRIBUTORI E PARCHEGGI | € 2,90 |
| FABBRICHE, LABORATORI, OFFICINE, ATTIVITA' ARTIGIANALI ECC. | € 1,91 |
| TEATRI, CINEMA E DISCOTECHE | € 1,75 |
| AUTOSALONI E AUTORIMESSE | € 1,85 |
| MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI ASSISTENZA E DI CURA, UFFICI PUBBLICI | € 1,15 |
| ABITAZIONE UNICO OCCUPANTE RID 1/3 | € 0,84 |
| ATTIVITA' STAGIONALE NEGOZZI E MAGAZZINI RID. 1/3 | € 1,76 |
| ATTIVITA' STAGIONALE ALBERGHI E RISTORANTI RID. 1/3 | € 1,40 |
| CASE RURALI E RIVA DEI TESSALI TARIFFA 30% | € 0,37 |
Copyright 2005 - CNSS di Giovanni CARRIERI - Tutti i diritti riservati